Наш адрес:
603011, Нижний Новгород, улица Октябрьской Революции, 70
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Занимаемся укладкой кровли в Нижнем новгороде с 2010 года на профессиональном уровне на жилых домах и зданиях промышленного назначения. Работаем по типовому или совместно разработанному проекту. Обустройство производим как плоской, так и скатной крыши по выгодной цене за м². Выполняем заказы любой сложности в оговоренные сроки с предоставлением гарантии на стройматериал и монтажные услуги.
Укладываем следующие материалы:
Стоимость рассчитывается с учетом площади крыши и сложности конструкции (количества скатов). Также на цену влияет используемый для финишного покрытия материал и способ монтажа.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | Односкатная кровля | Полувальмовая кровля | Четырехскатная кровля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частный дом (коттедж) | ||||||
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 250 руб. за м2 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Медная кровля | 420 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Керамическая черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Сланцевая черепица | 1300 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 руб. за м2 | 1600 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 170 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Шифер | 190 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Баня | ||||||
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 250 руб. за м2 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Керамическая черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 170 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Шифер | 190 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Ондулин | 170 руб. за м2 | 160 руб. за м2 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 160 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Таунхаус | ||||||
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 250 руб. за м2 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Медная кровля | 420 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Керамическая черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Сланцевая черепица | 1300 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 руб. за м2 | 1600 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 170 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Гараж | ||||||
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 250 руб. за м2 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Керамическая черепица | 320 руб. за м2 | 300 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 170 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Шифер | 190 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Ондулин | 170 руб. за м2 | 160 руб. за м2 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 160 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Многоквартирный дом | ||||||
| Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 250 руб. за м2 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
| Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
| Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
| Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 170 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Шифер | 190 руб. за м2 | 180 руб. за м2 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
| Ондулин | 170 руб. за м2 | 160 руб. за м2 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 160 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: