Наш адрес:
603011, Нижний Новгород, улица Октябрьской Революции, 70
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Строительство крыши важный и сложный процесс при возведении дома. Наша компания работает в Нижнем новгороде и на профессиональном уровне оказывает услуги по монтажу кровли частного дома, бани, гаража и зданий промышленного назначения по цене за 1 м² ниже конкурентов. Специалисты руководствуются строительными нормами и правилами, в сжатые сроки выполняют работы под ключ по установке стропильной системы, обустройству кровельного пирога и укладке материала.
Выполняем строительство крыши:
Конструкция возводится по типовому или индивидуальному проекту заказчика. Работаем с такими кровельными покрытиями как - мягкая и керамическая черепица, фальц, металлочерепица и рулонные наплавляемые материалы. На используемые стройматериалы и выполненную работу распространяется гарантийный период.
Ознакомьтесь с нашими ценами на сайте, а для получения более подробной информации обратитесь к консультантам в офис по телефону.
При расчете стоимости услуг учитываются размеры и количество скатов, а также сложность доборных и защитных элементов. Цена увеличивается при наличии мансардного этажа с окнами, вентиляции, дымовых труб и других элементов, усложняющих процесс монтажа.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | Мансардная кровля | Односкатная кровля | Полувальмовая кровля | Четырехскатная кровля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мягкая (битумная) черепица | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 290 руб. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 490 руб. за м2 | 490 руб. за м2 |
Металлочерепица | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 210 руб. за м2 |
Медная кровля | 420 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
Натуральная черепица | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 350 руб. за м2 |
Керамическая черепица | 330 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 410 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 310 руб. за м2 | 360 руб. за м2 | 360 руб. за м2 |
Композитная черепица | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 450 руб. за м2 |
Сланцевая черепица | 1300 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1600 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Шифер | 190 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 400 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 370 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: